1/01 77,24 3 25.225,58 592,38 APL
   1/02 77,24 3 23.151,86 575,04 APL
   1/03 77,24 3 23.165,78 575,27 APL
   1/04 77,24 3 25.455,02 596,18 APL
   2/01 77,24 3 25.485,86 596,69 APL
   2/02 77,24 3 23.216,42 576,11 APL
   2/03 77,24 3 23.217,38 576,12 APL
   2/04 77,24 3 25.482,14 596,63 APL

Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Alle Preise in Euro ( € )
 
Fenster schließen